2012年6月~2013年1月までの間に+314922円に利益を出した ![]() シストレ24はシステムを選ぶだけ!誰でも出来るシステムトレードです。 |
2012年11月~2013年1月までの間に+438732円に利益を出した ![]() システムトレードなので誰でも再現出来ますよ。 |
MACD投資法の問題点とは
MACD投資法の大きな問題点とは
MACD投資法は、豪ドル円と相性がいいので、豪ドルの過去のチャートを
使って、検証したのですが、概ね年間にすると利益がでる投資法でした。
2000年1月~2010年6月までの過去の取引表を見てみましょう。
表の見方
建年月日…建て玉を建てた時の年月日です。
建て玉の値…シグナルがでてから翌日の終値を建て玉の値としています。
売り・買い…売り、が売りのシグナル発生で、売りの建て玉で、
買い、が買いのシグナル発生で、買いの建て玉となります。
決年月日…建て玉を決済した時の年月日です。次回の建年月日
にもなります。
決済の値…シグナルがでてから翌日の終値を建て玉の値としています。
シグナルが出たら、決済、反対の建て玉を持つという
ルールとなっていますので、決済の値=次の建て玉の値と
なります。
建年月日 | 建玉の値 | 売り・買い | 決年月日 | 決済の値 | 利益 |
000125 | 69.27 | 売り | 000626 | 65.01 | 4.26 |
000323 | 65.01 | 買い | 000926 | 63.11 | -1.9 |
00年 | 合計 | 2.36 | |||
000626 | 63.11 | 売り | 010117 | 59.07 | 4.04 |
000926 | 59.07 | 買い | 010305 | 65.7 | 6.63 |
010117 | 65.7 | 売り | 010425 | 62.27 | 3.43 |
010305 | 62.27 | 買い | 010611 | 61.82 | -0.45 |
010425 | 61.82 | 売り | 010611 | 63.64 | -1.82 |
010611 | 63.64 | 買い | 010629 | 63.81 | 0.17 |
010629 | 63.81 | 売り | 011002 | 59.83 | 3.98 |
011002 | 59.83 | 買い | 011106 | 62.23 | 2.4 |
01年 | 合計 | 18.38 | |||
011106 | 62.23 | 売り | 020319 | 69.13 | -7.44 |
020319 | 69.13 | 買い | 020409 | 69.17 | 0.04 |
020409 | 69.17 | 売り | 020514 | 70.47 | -1.3 |
020514 | 70.47 | 買い | 020617 | 69.41 | -1.06 |
020617 | 69.41 | 売り | 020731 | 65.05 | 4.36 |
020731 | 65.05 | 買い | 021001 | 66.66 | 1.61 |
02年 | 合計 | -3.75 | |||
021001 | 66.66 | 売り | 030107 | 69.11 | -2.45 |
030107 | 69.11 | 買い | 030218 | 70.13 | 1.02 |
030218 | 70.13 | 売り | 030728 | 79.18 | -9.05 |
030728 | 79.18 | 買い | 031210 | 80.18 | 1.0 |
03年 | 合計 | -9.48 | |||
031210 | 80.18 | 売り | 040407 | 80.55 | -0.37 |
040407 | 80.55 | 買い | 040727 | 77.59 | -2.96 |
040727 | 77.59 | 売り | 040916 | 76.48 | 1.11 |
040916 | 76.48 | 買い | 041015 | 79.88 | 3.4 |
041015 | 79.88 | 売り | 041222 | 79.49 | 0.39 |
04年 | 合計 | 1.57 | |||
041222 | 79.49 | 買い | 050228 | 82.81 | 3.32 |
050228 | 82.81 | 売り | 050523 | 81.71 | 1.1 |
050523 | 81.71 | 買い | 050704 | 83.68 | 1.97 |
050704 | 83.68 | 売り | 050905 | 83.79 | -0.11 |
050905 | 83.79 | 買い | 051012 | 86.29 | 2.5 |
05年 | 合計 | 8.78 | |||
051012 | 86.29 | 売り | 060105 | 86.6 | -0.31 |
060105 | 86.6 | 買い | 060213 | 86.76 | 0.16 |
060213 | 86.76 | 売り | 060313 | 87.41 | -0.65 |
060313 | 87.41 | 買い | 060427 | 85.76 | -1.65 |
060427 | 85.76 | 売り | 060529 | 85.22 | 0.54 |
060529 | 85.22 | 買い | 060802 | 87.56 | 2.34 |
060802 | 87.56 | 売り | 061010 | 89.06 | -1.5 |
061010 | 89.06 | 買い | 061110 | 90.22 | 1.16 |
06年 | 合計 | 0.09 | |||
061110 | 90.22 | 売り | 070316 | 92.88 | -2.66 |
070316 | 92.88 | 買い | 070424 | 98.10 | 5.22 |
070424 | 98.10 | 売り | 070828 | 93.3 | 4.8 |
070828 | 93.3 | 買い | 071018 | 103.62 | 10.32 |
071018 | 103.62 | 売り | 071203 | 97.17 | 6.45 |
07年 | 合計 | 24.13 | |||
071203 | 97.17 | 買い | 080303 | 97.15 | -0.02 |
080303 | 97.15 | 売り | 080402 | 93.64 | 3.51 |
080402 | 93.64 | 買い | 080512 | 98.32 | 4.68 |
080512 | 98.32 | 売り | 080922 | 89.10 | 9.22 |
08年 | 合計 | 17.39 | |||
080922 | 89.10 | 買い | 090114 | 58.68 | -30.42 |
090114 | 58.68 | 売り | 090206 | 62 | -3.32 |
090206 | 62 | 買い | 090417 | 71.59 | 9.59 |
090417 | 71.59 | 売り | 090721 | 76.43 | -4.84 |
090721 | 76.43 | 買い | 090817 | 77.52 | 1.09 |
090817 | 77.52 | 売り | 091207 | 81.72 | -4.2 |
09年 | 合計 | -32.1 | |||
091207 | 81.72 | 買い | 100120 | 82.94 | 1.22 |
100120 | 82.94 | 売り | 100216 | 81.3 | 1.64 |
100216 | 81.3 | 買い | 100416 | 85.11 | 3.81 |
100416 | 85.11 | 売り | 100603 | 78.34 | 6.77 |
100603 | 78.34 | 買い | |||
10年6月 | 合計 | 13.44 |
2000年~2010年6月までの総合計が…
MACD投資法の総合計利益は・・・
40.81
なので、1年あたりの利益に直してみると…
40.81÷10.5年=3.87
という事になりました。
つまり、1万通貨で取引していると、毎年約38700円稼げる、という
事になります。
MACD投資法の最大の問題点とは
しかし、この投資法には大きな欠点があります。
それは、というと…
赤のラインで引いた…
080922 の部分を見て下さい…
サブプライムローンの暴落時、なんですが、この時に
な、なんと…
-30.42!!
というのを記録しています。
いくらなんでもこれはきつい…という事でこの問題点を
解決すべく動いていくのでした。
●
● MACD投資法の問題点を解決するには…はこちらから
●
●
2012年6月~2013年1月までの間に+314922円に利益を出した ![]() シストレ24はシステムを選ぶだけ!誰でも出来るシステムトレードです。 |
2012年11月~2013年1月までの間に+438732円に利益を出した ![]() システムトレードなので誰でも再現出来ますよ。 |
関連記事
タグ
2013年3月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:MACD投資法とは